ZFY1.4/40/200反井鉆機,1400反井鉆機鉆機型號/基本參數ZFY1.4/40/200(AT1400)導孔直徑(mm)216擴孔直徑(m)1.4鉆孔深度(m)200出軸轉速(rpm)5-33額定扭矩(KN·m)20最大扭矩(KN·m)40最大推力(kN)350擴孔最大拉力(kN)850鉆孔傾角(°)60-90主···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778鉆機型號/基本參數 | ZFY1.4/40/200(AT1400) |
導孔直徑(mm) | 216 |
擴孔直徑(m) | 1.4 |
鉆孔深度(m) | 200 |
出軸轉速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 20 |
最大扭矩(KN·m) | 40 |
最大推力(kN) | 350 |
擴孔最大拉力(kN) | 850 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機重量(t) | 7.2 |
主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2950*1370*1700 |
主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3230*1770*3448 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ182X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機功率(kW) | 86 |
驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 |
適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤160、0MPa |
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖