原廠2ZBQ-5/18型氣動注漿泵----濟寧卓力工礦銷售熱線:13280082001型號2ZBQ-30/3(原QZB-50/6)2ZBQ-20/5(原QZB-30/10)2ZBQ-65/1.5(原QZB-100/3)2ZBQ-10/12(原QZB-60/18)2ZBQ-5/18工作壓力0-6MPa0-10MPa0-3MPa0-18MPa0-30MPa排量0-75L/min0-45L/min0-130L/min0-
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778原廠2ZBQ-5/18型氣動注漿泵----濟寧卓力工礦
銷售熱線:13280082001
型 號 | 2ZBQ-30/3 (原QZB-50/6) | 2ZBQ-20/5 (原QZB-30/10) | 2ZBQ-65/1.5 (原QZB-100/3) | 2ZBQ-10/12 (原QZB-60/18) | 2ZBQ-5/18 | ||||||||||||
工作壓力 | 0-6MPa | 0-10MPa | 0-3MPa | 0-18MPa | 0-30MPa | ||||||||||||
排 量 | 0-75L/min | 0-45L/min | 0-130L/min | 0-60L/min | 0-50L/min | ||||||||||||
往復次數 | 0-60次/min 0-75次/min | 0-75次/min | |||||||||||||||
供氣壓力 | |||||||||||||||||
0.4-0.63MPa | |||||||||||||||||
耗 氣 量 | ≤0.7m3/min ≤2m3/min |
≤2 m3/min | |||||||||||||||
重 量 | 95kg | 90kg 103kg | 120kg | 120kg | |||||||||||||
煤安標志號 | |||||||||||||||||
MBA070017 | MBA070017 | MBA070017 | MBA090002 | MBA110002 | |||||||||||||
外形尺寸 | 1040×420×780mm | 1200×600× | 1200mm | 1100×500× |
1000mm
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖