卓力提升天輪專業生產廠家,贏得新老客戶好評,我廠以合理價格,可靠質量,貼心售后為廣大新老客戶服務訂購電話:18953724511(18605374511)適用范圍及特點:■主要用于煤礦豎井和斜井提升時支托絞車到提升容器間的鋼絲繩引導方向用。■天輪安裝井架上,供礦井提升···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778卓力提升天輪專業生產廠家,贏得新老客戶好評,我廠以合理價格,可靠質量,貼心售后為廣大新老客戶服務訂購電話:18953724511(18605374511)
適用范圍及特點:
■主要用于煤礦豎井和斜井提升時支托絞車到提升容器間的鋼絲繩引導方向用。
■天輪安裝井架上,供礦井提升時支拖提升機卷筒到提升容器之間鋼繩及導向之用。
主要技術參數
序號 | 卓力天輪直徑(m) | 容許鋼絲繩最大直徑(mm) | 鋼絲繩全部鋼絲破斷力總和(N) | 軸承座中心距(mm) | 軸承座主要尺寸(mm) | 滾動軸承型號 | 天輪外形尺寸(mm) | |||||||
螺栓 | 底座寬 | 總廠 | 縱向中心距 | 橫向中心距 | 中心高度 | 底座厚度 | 天輪外徑 | 天倫寬度 | ||||||
1 | ¢1.2 | 20 | 2840000 | 460 | M20 | 130 | 400 | 60 | 340 | 140 | 50 | 3616 | 1310 | 647 |
2 | ¢1.6 | 26 | 4855000 | 500 | M24 | 140 | 460 | 65 | 400 | 160 | 60 | 3618 | 1724 | 697 |
3 | ¢2.0 | 31 | 6725000 | 600 | M30 | 165 | 530 | 80 | 460 | 180 | 70 | 3620 | 2169 | 834 |
4 | ¢2.5 | 40 | 11350000 | 720 | M40 | 185 | 680 | 92 | 600 | 240 | 90 | 3628 | 2700 | 982 |
5 | ¢3.0 | 46 | 15100000 | 850 | M42 | 210 | 780 | 108 | 680 | 275 | 100 | 3632 | 3224 | 1141 |
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖