1、用途:罐籠一般用于礦井的副井提升,作提升人員、礦石、設備、材料等。對于中、小型礦井,罐籠也可以作為主井提升,作為提升煤炭使用,罐籠是礦井提升中的重要設備之一。2、罐籠的分類(煤礦類罐籠及冶金類罐籠):(1)按提升鋼絲繩的數量可分為單繩罐籠和多···
全國24小時銷售熱線:
0537-79707781、用途:罐籠一般用于礦井的副井提升,作提升人員、礦石、設備、材料等。對于中、小型礦井,罐籠也可
以作為主井提升,作為提升煤炭使用,罐籠是礦井提升中的重要設備之一。2、罐籠的分類(煤礦類罐籠及冶金類罐籠):
(1)按提升鋼絲繩的數量可分為單繩罐籠和多繩罐籠。單繩罐籠一般用于不超過400米的礦井,多繩 |
罐籠一般用超過350米的礦井。 |
(2)按罐籠的層數可分為單層、雙層和多層罐籠。 |
(3)按罐籠的罐道型式可分為鋼絲繩罐道罐籠和剛性罐道罐籠兩種,剛性罐籠又可分為鋼軌罐道和 |
組合鋼罐道。 |
(4)按承載礦車的型號可分為0.5T、1T、1.5T、3T礦車罐籠。 |
單繩罐籠和多繩罐籠的罐體,均由兩個垂直的三節間側盤體用橫梁連接而成。罐體的結構型主要有扁鋼行架 式和框架式兩種,其中后者使用比較廣泛。罐體節點的連接主要有鉚接、栓接和焊接三種。3、技術特性:技術特性之一(煤礦類單繩系列)
產品名稱 | 型號 | 礦車數 | 提升繩最大直徑(mm) | 允許 | 進出 | 重量(kg) |
一噸單層單車罐籠 | GLG(S)-1×1×1 | 1 | 31 | 12 | 雙向 | 3630 |
一噸雙層單車罐籠 | GLG(S)-1×2×1 | 1 | 35 | 12 | 雙向 | 4350 |
一噸單層單車罐籠 | GLG(S)-1×1×1 | 1 | 31 | 12 | 雙向 | 3160 |
一噸雙層單車罐籠 | GLG(S)-1×2×1 | 1 | 35 | 12 | 雙向 | 4438 |
三噸單層單車罐籠 | GLG(S)-3×1×1 | 1 | 35 | 28 | 雙向 | 6534 |
三噸雙層單車罐籠 | GLG(S)-3×2×1 | 1 | 55 | 28 | 雙向 | 8541 |
一噸雙層單車罐籠 | GLG(S)-1×2×2 | 2 | 37 | 11 | 3428 | |
1.5噸雙層單車罐籠 | GLG(S)-1.5×2×2 | 2 | 43 | 17 | 單向 | 5471 |
技術特性之二(煤礦類多繩系列)
罐籠型號 | 礦車數 | 允許 | 罐體 | 最大終端 | 提升首繩 | |
直徑 | 數量 | |||||
(輛) | (人) | (kg) | KN | (mm) | 根 | |
GDG-1/6/1/2 | 2 | 23 | 4656 | 157~279 | ?22~?32 | 4 |
GDG-1/6/2/2 | 2 | 20 | 4281 | 158~267 | ?22~?32 | 4 |
GDG-1/6/2/4 | 4 | 46 | 7959 | 282~381 | ?28~?32 | 4 |
技術特性之三(冶金類罐籠)
(一)單繩罐籠:
型號 | 層數 | 斷面尺寸 | 適用礦車型號 |
1# | 1層或2層 | 1300×980 | YGC0.5、YFC0.5 |
2# | 1層或2層 | 1800×1150 | YGC0.5、YGC0.7、YFC0.5 |
3# | 1層或2層 | 2200×1350 | YGC1.2、YCC1.2、YFC0.5、YFC0.7 |
4# | 1層或2層 | 3300×1450 | YGC2、YCC2、YFC0.5×2、YFC0.5×4 |
5# | 1層或2層 | 4000×1450 | YFC0.7×2 |
(二)多繩罐籠:
型號 | 層數 | 斷面尺寸 | 適用礦車型號 |
1# | 1層或2層 | 1300×980 | YGC0.5、YFC0.5 |
2# | 1層或2層 | 1800×1150 | YGC0.5、YGC0.7、YFC0.5 |
3# | 1層或2層 | 2200×1350 | YGC1.2、YCC1.2、YFC0.5、YFC0.7 |
4# | 1層或2層 | 3300×1450 | YGC2、YCC2、YFC0.5×2、YFC0.5×4 |
5# | 1層或2層 | 4000×1450 | YFC0.7×2、YGC1.2×2 |
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖