ZLJ-250坑道鉆機主要用于礦井內部,供鉆探0~360度的探放水孔,地質構造孔,滅火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在地面鉆地質鉆探孔以及其他工程用孔.也可以在地面鉆地質鉆探孔及其他用途的孔,鐵礦用于鉆探山石,以便利于開采礦石.ZLJ-200 Z···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZLJ-250坑道鉆機
主要用于礦井內部,供鉆探0~360度的探放水孔,地質構造孔,滅火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在地面鉆地質鉆探孔以及其他工程用孔.也可以在地面鉆地質鉆探孔及其他用途的孔,鐵礦用于鉆探山石,以便利于開采礦石.
ZLJ-200 ZLJ-250 ZLJ-350 ZLJ-400 ZLJ-700
立軸額定輸出轉矩 (N˙m) 200 250 350 400 700
使用鉆桿 (mm) φ42 φ33.5/42 φ33.5/42 φ42 φ42/50
鉆孔深度 φ33.5鉆桿(m) 50 100 200 200 250
φ42鉆桿 (m) 75 150 200
鉆孔直徑 開孔 (mm) φ89 φ89 φ89 φ108 φ108
終孔 (mm) ≥φ50 ≥φ50 ≥φ50 ≥φ76 ≥φ76
立軸通徑 × φ44 φ44 φ44 φ44 φ54
立軸轉數 (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375 115/205/360 115/205/360
立軸行程 (mm) 400 400 400 400 400
額定起拔力 (kN) 22(7MPa時) 12(7MPa時) 12(7MPa時) 30(7MPa時) 50(10MPa時)
額定推動力 (kN) 16(7MPa時) 9(7MPa時) 9(7MPa時) 20(7MPa時) 30(10MPa時)
鉆孔角度范圍 (。) 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600 0~3600
絞車提升能力 (kN) 7.35/5.88/3.28 8.7/4.74/2.69 15/8/4.5 20/11/6.4
絞車單繩第一層提升速度 (m/s) 0.22/0.374/0.672 0.25/0.45/0.79 0.25/0.45/0.79 0.26/0.46/0.81
卷筒容繩量 (m) 26.8 30 30 40
使用鋼絲繩直徑 (mm) φ8.8 φ11 φ11 φ11
彈簧卡盤使用壓力 (MPa) 6 6 6 6.5 10
彈簧卡盤最大夾緊力 (kN) 30 30 30 35 50
使用油泵型號 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-16/160 YBC-16/160
油泵額定壓力 (MPa) 8 8 8 16 16
油泵額定流量 (L/min) 12 12 12 16 16
電機 型號 YBK2-112M-4 YBK2-112M-4 YBK2-132S-4 YBK2-132M-4 YBK2-160M-4
功率(kW) 4 4 5.5 7.5 11
轉速(r/min) 1440 1440 1440 1450 1460
額定電壓(V) 380/660 380/660 380/660 380/660 380/660
額定電流(A) 8.8/5.1 8.8/5.1 11.6/6.7 15.4/8.8 26.6/13.1
質量 (kg) 380 480 500 615 800
外形尺寸 (mm) 1036×550×1150 1230×600×1185 1250×640×1265 1250×640×1265 1480×680×1290
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖