ZSYL-90型履帶式全液壓錨固鉆機是根據我們多年施工中接觸和使用各型錨固鉆機,低速大扭矩液壓馬達直接傳遞扭矩,大油缸倍速給進、提拔力大,底板油箱散熱好,全液壓系統性能可靠。具有結構簡練緊湊,安全可靠,輔助時間短,反應靈活,操作維護簡單方便等優點。鉆鑿巖石在普氏硬度系數f=6~15范圍內能獲得理想的鑿巖速度。
在各類復雜地層及不同鉆進方法的造孔施工實踐中,其優異的鑿孔性能,得到廣大施工單位和同行的認可。
二、主要技術參數:
參數、型號 | ZSYL-90 |
耗氣量(m3/min) | 9~12 |
配用釬頭直徑(mm) | 108~219 |
配用沖擊器 | CIR110,CIR150 |
鉆孔深度(m) | 40-120 |
鉆桿規格(mm) | φ89×1500 φ114×1500 |
鉆孔角度(°) | 0-180°(任意角度可施工) |
動力頭輸出轉速(rpm) | 30;58(可根據施工情況調整) |
動力頭輸出最大扭拒(N·m) | 5200 |
動力頭最大行程(mm) | 3400 |
副軌道行程(mm) | 500 |
動力頭最大提升力(KN) | 75 (0-65連續可調) |
動力頭最大進給力(KN) | 50(0-45連續可調) |
液壓系統額定壓力(Mpa) | 16 |
電機 | 30KW+1.5KW |
主機(kg) | 770 |
液壓站(kg) | 385 |
操作臺(kg) | 150 |
最大部件(動力頭)質量(kg) | 235 |
主機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5110*1800*2110 |
運輸狀態 | 5110×1800×2110 |
水平鉆進狀態 | 5110×1800×2110 |
垂直鉆進狀態 | 4390×1800×5110 |
液壓站外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1800×750×750 |
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖