YT23D鑿巖機是在原7655基礎上改進的低能耗鑿巖機,在低氣壓條件下具有良好的性能,特別適宜于輸氣管路較長或以小型空壓機為動力條件下使用。該機主要用于采礦巷道掘進中鑿巖作業,也是鐵路,水利建設和國防石方工程中的重要工具,與FY200A型注油器和FT160A型或FT160B型氣腿配套,可對中硬和堅硬巖石進行濕式鑿巖,鉆鑿水平和傾斜炮孔;卸掉氣腿,也可安裝在臺車上使用。
重量 | 24 | 千克(KG) |
長度 | 668 | 毫米(MM) |
活塞直徑 | 70 | 毫米(MM) |
活塞行程 | 70 | 毫米(MM) |
工作氣壓 | 0.4-0.63 | 兆帕(Mpa) |
工作水壓 | 0.2-0.3 | 兆帕(Mpa) |
耗氣量 | ≤38(0.4Mpa) ≤52(0.5Mpa) | 升/秒(L/S) |
沖擊頻率 | ≥28(0.4Mpa) ≥31(0.5Mpa) | 赫茲(HZ) |
沖擊能 | ≥45 | 焦(J) |
轉速 | 250 | 轉/分鐘(R/min) |
氣管內徑 | 19 | 毫米(MM) |
水管內徑 | 13 | 毫米(MM) |
鉆孔直徑 | 34-42 | 毫米(MM) |
最大鉆孔深度 | 5 | 米(M) |
釬尾規格 | 22*108 | 毫米(MM) |
FY200A型注油器 | ||
重量 | 1.2 | 千克(KG) |
儲油量 | 200 | 毫升(ML) |
FT160A型氣腿 | ||
氣腿長度 | 1668 | 毫米(MM) |
推進行程 | 1338 | 毫米(MM) |
氣缸內徑 | 65 | 毫米(MM) |
重量 | 17 | 千克(KG) |
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖