噴漿機噴漿安全風險辨識
風險名稱 | 風險類型 | 風險后果 | 風險等級 | 管控措施 | 風險值 |
敲幫問頂時,有人員進入到敲幫問頂范圍內 | 人 | 易出現頂板圍巖松動掉落傷人事故 | 中等風險 | 敲幫問頂期間,其他人員嚴禁靠近敲幫問頂范圍內 | I×C=16 |
未進行現場隱患排查 | 環 | 不能及時發現現場隱患問題,易出現隱患問題不能及時整改,危及現場安全情況 | 中等風險 | 進入現場后立即根據現場進行隱患排查并制定措施 | H×E=10 |
未使用正規的U型卡連接風管、水管 | 機 | 易出現風管、水管脫落傷人事故 | 一般風險 | 必須使用正規的U型卡連接風管、水管 | H×F=5 |
工作地點有透水預兆(掛紅、掛汗、空氣變冷、發生霧氣、水叫、頂板鄰水加大、頂板來壓、底板鼓起或產生裂隙涌水、水色發渾有臭味等異裝)時,未立即停止打眼施工進行處理 | 環 | 易出現水災事故 | 中等風險 | 立即停止打眼并匯報值班人員,同時根據現場情況及時撤出人員 | K×A=12 |
拌料時為按規定比例進行施工 | 人 | 易出現噴漿強度不合格,造成掉頂、偏幫 | 中等風險 | 必須嚴格按照措施中規定的比例進行拌料 | K×A=12 |
拌料時人員站在礦車上進行施工 | 人 | 易出現踩踏不穩,人員摔傷 | 一般風險 | 人員不得在礦車傷進行施工 | H×F=5 |
未掌握作業規程中規定的巷道支護技術參數及質量標準 | 人 | 易出現支護不符合規程措施要求引發事故 | 一般風險 | 認真學習相關規程措施,掌握罪業規程中規定的巷道支護技術參數和質量標準 | G×F=6 |
未熟練掌握作業工具的使用檢查和保養 | 人 | 易出現作業工具傷人事故 | 一般風險 | 人詢學習相關設備使用管理規定,掌握工具的的使用、檢查和保養方法 | H×F=5 |
施工現場未做到自保、互保 | 人 | 易出現人身傷亡事故 | 中等風險 | 施工現場人員必須相互配合好,做到自保、互保 | H×E=10 |
出現緊急情況未及時停止噴漿機 | 人 | 造成人身傷害 | 一般風險 | 噴漿機司機要密切注意各臺設備運行情況,出現緊急情況要及時噴漿機 | H×F=5 |
噴漿時頭噴霧降塵設施不及時開啟 | 人 | 粉塵多,危害人員健康 | 中等風險 | 噴漿機開啟時必須開啟各類噴霧設施 | H×E=10 |
噴漿施工完畢后未清理噴漿管路內的殘存噴漿料 | 人 | 易出現噴漿堵塞 | 中等風險 | 噴漿施工完畢后必須清理噴漿管路內的殘存噴漿料 | H×E=10 |
工作閘操作失靈 | 機 | 操作不當易發生事故 | 中等風險 | 按下急停按鈕關閉盤閘,司機必須立即向機電主管部門、礦調度室、區值班領導匯報,并通知維修工處理,事后將故障及處理情況認真填入運行記錄 | I×C=16 |
故障復位時,給定手柄不在零位,制動手柄不在緊閘位置 | 人 | 易發生事故 | 一般風險 | 故障復位時,給定手柄必須放在零位,制動手柄放在緊閘位置 | J×F=3 |
提升機出現異常時處理不當、不及時匯報 | 管 | 提升機出現異常時處理不當、匯報不及時易導致事故 | 中等風險 | 提升機出現異常情況,及時匯報維修工和區隊值班,對異常情況進行分析處理,處理不完不得提升 | J×C=12 |
新司機操作不熟練 | 人 | 存在誤操作風險 | 中等風險 | 新司機不準獨自操作絞車,必須有訓練司機監護 | I×C=16 |
Copyright © 2015-2023 www.wallhangercharters.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖